<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Amelkis</title>
	<link>http://www.amelkis.fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 13:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>fr</language>
	
	<item>
		<title>Décembre 2011 : 4 nouveaux groupes et 10 cabinets choisissent Opéra BPM. Entretien avec Brigitte LAUVRIERE, Directrice des comptabilités groupe SPB</title>
		<description><![CDATA[Décembre 2011 : 4 nouveaux groupes et 10 cabinets choisissent Opéra BPM. Entretien avec Brigitte LAUVRIERE, Directrice des comptabilités groupe SPB


 

Les Maisons d&#8217;Aujourd&#8217;hui, est spécialisé dans la construction et [...]]]></description>
		<link>http://www.amelkis.fr/5-nouveaux-groupes-et-10-cabinets-choisissent-opera-bpm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nouveaux clients, nouveautés de la version 5, Evénement&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Amelkis Opéra BPM Leader des logiciels de consolidation et reporting en mode SaaS vous présente ses nouvelles références, les nouveautés de la version 5.5 et vous donne rendez-vous au congrès de l'ordre des experts-comptables 2011.]]></description>
		<link>http://www.amelkis.fr/congres-2010</link>
			</item>
	<item>
		<title>7 nouveaux groupes choisissent Amelkis Opéra BPM pour leurs consolidation et leurs reporting</title>
		<description><![CDATA[Opéra BPM est déjà utilisé par plus de 1200 consolideurs, experts comptables, contrôleurs de gestion : Disponibilité en SaaS, Mise en oeuvre rapide, Paramétrage standard multinormes, Centralisation de tous les reporting, Technologie Web 2.0, Interface multilingues, Réduction des délais de clôture, Auditabilité totale ]]></description>
		<link>http://www.amelkis.fr/7-nouveaux-groupes-choisissent-amelkis-opera-bpm-pour-leurs-consolidation-et-leurs-reporting</link>
			</item>
	<item>
		<title>Améliorez votre communication financière le 3 juin 2011 en partenariat avec PricewaterhouseCoopers Entreprises</title>
		<description><![CDATA[PricewaterhouseCoopers Entreprises, en partenariat avec Amelkis, éditeur de progiciels de consolidation et de reporting, vous propose au cours d’une conférence-débat de faire le point sur votre communication financière, l’accélération de votre processus de consolidation et l’actualité comptable.]]></description>
		<link>http://www.amelkis.fr/ameliorez-votre-communication-financiere</link>
			</item>
	<item>
		<title>Samsic, Mecachrome, Omega, Groupe Hess, DL Software, Emailvision, Sygnatures, Fid Sud, Afigec, Groupe SF et Corse Audit ont retenu Opéra BPM pour leurs consolidations et leurs reporting de gestion</title>
		<description><![CDATA[Samsic, Mecachrome, Omega, Groupe Hess, DL Software, Emailvision, Sygnatures, Fid Sud, Afigec, Groupe SF et Corse Audit ont retenu Opéra BPM pour leurs consolidations et leurs reporting de gestion]]></description>
		<link>http://www.amelkis.fr/3-nouveaux-groupes-cotes-choisissent-opera-bpm-pour-leur-consolidation</link>
			</item>
	<item>
		<title>Petit déjeuner Amelkis et Fiducial</title>
		<description><![CDATA[Tableau des flux de Trésorerie Consolidé : quelques difficultés pratiques.
    * Élimination des opérations internes.
    * Immobilisations incorporelles générées en interne.
    * Variations de périmètre.
    * Crédit-bail.
    * Opérations de change.]]></description>
		<link>http://www.amelkis.fr/petit-dejeuner-amelkis-et-fiducial</link>
			</item>
	<item>
		<title>3 nouveaux groupes internationaux choisissent Opéra BPM pour leurs consolidations et leurs reporting</title>
		<description><![CDATA[Bionersis : leader mondial de la valorisation du biogaz généré par les décharges d'ordures ménagères.
Michel Thierry Group : leader dans le domaine des textiles et du cuir destinés à l’industrie automobile. 
Agriphar : leader mondial dans la formulation de produits phytosanitaires sur plusieurs marchés de niche]]></description>
		<link>http://www.amelkis.fr/3-nouveaux-groupes-internationaux-choisissent-opera-bpm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Amelkis s&#8217;affirme comme l&#8217;un des principaux partenaires des experts-comptables</title>
		<description><![CDATA[Opéra BPM est déjà  utilisé dans toutes les régions par plus de 160 cabinets d'expertise-comptable.]]></description>
		<link>http://www.amelkis.fr/amelkis-saffirme-comme-lun-des-principaux-partenaires-des-experts-comptables-pour-leurs-missions-de-consolidation</link>
			</item>
	<item>
		<title>Amelkis dévoile la version 5 de son progiciel de consolidation, de reporting et de budget Opéra BPM</title>
		<description><![CDATA[Dans sa version 5, Opéra BPM se dote d’une nouvelle interface graphique orientée sur l’amélioration de la productivité des utilisateurs. Cette évolution est le résultat d’une analyse de son utilisation qui aura duré 6 mois auprès de 30 clients représentatifs.]]></description>
		<link>http://www.amelkis.fr/amelkis-devoile-la-version-5-de-son-progiciel-de-consolidation-de-reporting-et-de-budget-opera-bpm</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description><![CDATA[A l'occasion du salon MED-IT, Amelkis a animé un atelier intitulé "Les Best Practices du reporting consolidé" en partenariat avec JPC Audit, membre du réseau international PricewaterhouseCooper. Le reporting consolidé étant aujourd’hui un outil indispensable pour le pilotage, l’évaluation de la performance et la communication financière des groupes Marocains.]]></description>
		<link>http://www.amelkis.fr/amelkis-etait-present-au-salon-med-it-du-3-au-5-novembre-2009-a-casablanca-en-partenariat-avec-jpc-audit-membre-du-reseau-international-pricewaterhousecoopers</link>
			</item>
</channel>
</rss>

